| name | dosage form | strength | categories |
| cefoperazone sodium and sulbactam sodium for injection(2:1) 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1) | powder for injection 粉针 | 0.75g/1.5g/2.25g/3.0g | antibiotics 抗生素类 |
| cefoperazone sodium and sulbactam sodium for injection( 1:1) 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1) | powder for injection 粉针 | 1.0g / 2.0g | antibiotics 抗生素类 |
| cefazolin sodium for injection 注射用头孢唑林钠 | powder for injection 粉针 | 0.5g / 1.0g | antibiotics 抗生素类 |
| cefonicid sodium for injection 注射用头孢尼西钠 | powder for injection 粉针 | 1.0g | antibiotics 抗生素类 |
| cefoxitin sodium for injection 注射用头孢西丁钠 | powder for injection 粉针 | 1.0g | antibiotics 抗生素类 |
| ceftizoxime sodium for injection 注射用头孢唑肟钠 | powder for injection 粉针 | 1.0g | antibiotics 抗生素类 |
| cefmetazole sodium for injection 注射用头孢美唑钠 | powder for injection 粉针 | 0.5g | antibiotics 抗生素类 |
| benzylpenicillin sodium for injection 注射用青霉素钠 | powder for injection 粉针 | 0.48g(800,000units) 0.96g (1,600,000units) | antibiotics 抗生素类 |
| amoxicillin sodium and clavulanate potassium for injection(5:1) 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(5:1) | powder for injection 粉针 | 1.2g | antibiotics 抗生素类 |
| oxacillin sodium for injection 注射用苯唑西林钠 | powder for injection 粉针 | 0.5g | antibiotics 抗生素类 |
